Officielle data · Datatilsynet 2018–2025
Databrud i Danmark
Siden GDPR trådte i kraft i maj 2018 har Datatilsynet modtaget over 64.000 anmeldelser. Ca. 800 nye sager anmeldes hver måned — og mørketallet er markant større.
📊 Kilde: datatilsynet.dk · Opdateret feb. 2026
Nye brud anmeldt pr. år
Fordelt på offentlig/privat sektor · kilde: Datatilsynet · *2026 = jan–feb
Sektorfordeling
Total: 64.349 sager siden maj 2018
Top 10 hyppigste hændelsestyper
Officielle Datatilsynet-kategorier · andel af samlet fordeling · estimeret fra Datatilsynets dashboard
Kilde: Datatilsynets "Samlet fordeling" · Datatilsynet viser ikke råtal for denne visning
Månedlig volumen 2025
Jan–Dec 2025 · eksakte tal fra Datatilsynets dashboard
Brud fordelt på brancher
Hændelsestags i alt · 64.349 tags · SMV = særlig relevant for GDPRdesks målgruppe
| # | Branche | Tags | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Offentlig forvaltning og forsvar; lovpligtig socialsikring | 35.927 | 55.8% |
| 2 | Finansierings- og forsikringsaktiviteterSMV | 10.372 | 16.1% |
| 3 | Undervisning | 2.889 | 4.5% |
| 4 | Engroshandel og detailhandelSMV | 2.038 | 3.2% |
| 5 | Liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteterSMV | 1.934 | 3.0% |
| 6 | Administrations- og støtteaktiviteterSMV | 1.658 | 2.6% |
| 7 | Andre serviceydelserSMV | 1.640 | 2.5% |
| 8 | Aktiviteter inden for sundheds- og socialvæsenSMV | 1.556 | 2.4% |
| 9 | Telekommunikation, computerprogrammering og it-infrastrukturSMV | 1.431 | 2.2% |
| 10 | Ukendt | 836 | 1.3% |
| 11 | El-, gas- og fjernvarmeforsyning | 823 | 1.3% |
| 12 | Udgiveraktiviteter, radio- og tv-aktiviteter samt medieindhold | 909 | 1.4% |
| 13 | Aktiviteter i forbindelse med fast ejendomSMV | 763 | 1.2% |
| 14 | Transport og godshåndtering | 419 | 0.7% |
| 15 | Fremstillingsaktiviteter | 404 | 0.6% |
| 16 | Overnatningsfaciliteter og restaurationsaktiviteterSMV | 226 | 0.4% |
| 17 | Kultur, sport og fritidsaktiviteterSMV | 271 | 0.4% |
| 18 | Bygge- og anlægsaktiviteter | 139 | 0.2% |
| 19 | Vandforsyning; kloakvæsen og affaldshåndtering | 76 | 0.1% |
| 20 | Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri | 23 | 0.0% |
| 21 | Råstofindvinding | 13 | 0.0% |
| 22 | Eksterritoriale organisationer og organer | 2 | 0.0% |
Den hyppigste fejl
Forkert modtager er årsag til ~40% af alle brud. E-mail til forkert person, brev til forkert adresse — typisk menneskelige fejl der kræver hurtig vurdering.
Mørketallet er stort
Datatilsynet vurderer at mange SMV-brud aldrig anmeldes — grundet manglende viden om reglerne. Uanmeldte brud er en selvstændig overtrædelse.
Cyberangreb stiger
Ondsindet aktivitet og cyberangreb udgør ~6% af hændelserne og er den kategori med den hurtigst voksende andel de seneste tre år.
Oplever din virksomhed et databrud?
GDPRdesk klassificerer hændelsen, vurderer risiko og genererer klar dokumentation — på sekunder og inden for 72-timers fristen.
Prøv GDPRdesk gratis →Data: Datatilsynet · datatilsynet.dk · Sidst opdateret 18. februar 2026 · Behandlet af GDPRdesk